Radio mobili Mototrbo™ serie DM1000
DM1400 : versione con display a 2 cifre e tastiera limitata, UHF o VHF
DM1600 : versione con display LCD e tastiera a menu, UHF o VHF
Le radio DM1400 e DM1600 sono in grado di funzionare in modalità analogica/digitale e offrono tutti i vantaggi delle nuove tecnologie, dalla superiore qualità audio alla migliorata copertura.
E’ possibile anche acquistare i modelli solo analogici DM1400/DM1600 e attivare in futuro le funzionalità digitali tramite un aggiornamento software.
CARATTERISTICHE
Generali
Frequenza | 136 – 174 MHz (VHF) |
403 – 470 MHz (UHF) | |
Capacità canale | 16 (DM1400) o 160 (DM1600) |
Canalizzazione | 12,5 – 20 – 25 KHz |
Dimensioni | 169 (L) x 44 (A) x 134 (P) mm |
Peso | 1,3 Kg |
Dotazione | Microfono, staffa di montaggio, cavo di alimentzione e manuale d’uso |
Ricevitore
Sensibilità (12dB SINAD) | 0,22µV tipica |
Selettività canali | 60dB a 12,5Khz / 70dB a 20/25 Khz |
Potenza audio | 4W (interna), 7,5W (esterna – 8Ω), 13W (esterna – 4Ω) |
Distorsione audio | 3% tipica |
Trasmettitore
Bassa potenza RF | 1/25W (VHF e UHF) |
Alta potenza RF | 25/45W (VHF) o 25/40W (UHF) |
Potenza canale adiacente | 60-70 dBm |
Rumore FM | 40-45 dB |
Distorsione audio | 3% |
DOCUMENTAZIONE
Brochure radio mobili Motorola serie DM1000
Accessori Motorola per radio serie DM1000